?CL57-R?
| 功能特性 | 使用環(huán)境及參數(shù) |
電壓輸入范圍:DC : 24V~50V? | 保存溫度:-20℃~65℃ |
最大峰值電流:5A? ?? | 使用溫度:0℃~45℃ |
通訊接口:RS485?? | 使用濕度:90%RH 以下(不結露) |
通訊協(xié)議:Modbus RTU? | 使用濕度:90%RH 以下(不結露) |
編碼器:1000線增量式? | 震動頻率:小于 0.5G(4.9m/s2)10Hz~60Hz(非連續(xù)運行) |
電機參數(shù)自動整定功能 | 安裝環(huán)境:無腐蝕性氣體、易燃氣體、油霧或塵埃等 |
具有過壓、過流、位置超差報警等保護功能 |
|
?主要參數(shù)說明?
(1)產(chǎn)品規(guī)格
匹配電機 | 兩相42/57/60步進閉環(huán)電機 | DI 口輸入電壓 | 24V DC |
供電電壓 | DC24V~50V | 編碼器 | 1000線增量式 |
最大輸出電流 | 5A | 絕緣電阻 | 100MΩ |
DI 口輸入電流 | 10~50mA | 驅動尺寸 | 134*83*33mm |
存儲環(huán)境 | -20~65℃(無凍霜),90%RH以下(不結露) | 驅動重量 | 0.3kg |
使用環(huán)境 | 溫度:0℃~45℃;濕度:≤90% RH 以下 無結露;海拔:≤1000m;安裝環(huán)境:無腐蝕性氣體、易燃氣體、油霧或塵埃等;震動:小于 0.5G(4.9m/s2),10~60 Hz(非連續(xù)運行)。 |
?產(chǎn)品示意圖?
?接口定義?
(1)電機和電源輸入接口
符號 | 名稱 | 說明 |
A+ | A相電機繞組正端 | - |
A- | A相電機繞組負端 | - |
B+ | B相電機繞組正端 | - |
B- | B相電機繞組負端 | - |
VDC | 直流電源接入正端 | 24V~50VDC |
GND | 直流電源接入負端 |
(2)驅動器編碼器端子定義
符號? | 名稱 | 符號? | 名稱 |
EA+ | 電機編碼器A相正輸入
| EZ-?? | 電機編碼器Z相負輸入 |
EA- | 電機編碼器A相負輸入 | EVCC | 編碼器電源正 |
EB+ | 電機編碼器B相正輸入 | EGND | 編碼器電源負 |
EB- | 電機編碼器B相負輸入 | NC | 空腳 |
EZ+? | 電機編碼器Z相正輸入 | NC | 空腳 |
(3)DI/DO信號接口
符號 | 名稱 | 符號? | 名稱 |
DI0 | 單端輸入口;有效工作電壓 24V | DI6 | 單端輸入口;有效工作電壓 24V |
DI1 | 單端輸入口;有效工作電壓 24V | DICOM | 輸入口公共端;可兼容共陽/共陰接法 |
DI2 | 單端輸入口;有效工作電壓 24V | DO0 | 單端輸出口 |
DI3 | 單端輸入口;有效工作電壓 24V | DO1 | 單端輸出口 |
DI4 | 單端輸入口;有效工作電壓 24V | DO2 | 單端輸出口 |
DI5 | 單端輸入口;有效工作電壓 24V | DOCOM | 輸出口公共端;只能接電源負端 |
??
?站號設定?
站號 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | 站號 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
自定義 | off | off | off | off | off | 16 | off | off | off | off | on |
1 | on | off | off | off | off | 17 | on | off | off | off | on |
2 | off | on | off | off | off | 18 | off | on | off | off | on |
3 | on | on | off | off | off | 19 | on | on | off | off | on |
4 | off | off | on | off | off | 20 | off | off | on | off | on |
5 | on | off | on | off | off | 21 | on | off | on | off | on |
6 | off | on | on | off | off | 22 | off | on | on | off | on |
7 | on | on | on | off | off | 23 | on | on | on | off | on |
8 | off | off | off | on | off | 24 | off | off | off | on | on |
9 | on | off | off | on | off | 25 | on | off | off | on | on |
10 | off | on | off | on | off | 26
| off | on | off | on | on |
11 | on | on | off | on | off | 27 | on | on | off | on | on |
12 | off | off | on | on | off | 28 | off | off | on | on | on |
13 | on | off | on | on | off | 29 | on | off | on | on | on |
14 | off | on | on | on | off | 30 | off | on | on | on | on |
15 | on | on | on | on | off | 31 | on | on | on | on | on |
?
?
?波特率設定?
波特率
| 9600 | 19200 | 38400 | 115200 |
SW6 | on | off | on | off |
SW7 | on | on | off | off |
終端電阻設置:當 SW8 置為 ON 時,會將 120Ω終端電阻接入到信號線之間,以防止節(jié)點在網(wǎng)絡上發(fā)送的信號在到達電纜末端時反射。
?
?
?配套產(chǎn)品?
?主要應用領域?
適合各種運動控制領域自動化設備和儀器,例如:電子加工與檢測、半導體封裝、激光切割與焊接、激光照排、包裝機械、雕刻機、打標機、切割機、服裝繪圖儀、數(shù)控機床、自動化裝配設備等。
?資料下載?
CL57-R總線型閉環(huán)步進使用手冊