MC556-2A
| 功能特 性 | 使用環(huán)境及參數(shù) |
支持外部脈沖輸入和 IO 自發(fā)脈沖兩種控制模式 | 保存溫度:-20℃~65℃ |
電壓輸入范圍:DC24V~50V? | 使用溫度:0℃~50℃ |
電流最大:5.6A | 使用濕度:40~90%RH(不凝露) |
細(xì)分/轉(zhuǎn)速范圍:1000~12800ppr / 60~540r/min | 震動(dòng)頻率:小于 0.5G(4.9m/s2)10Hz~55Hz(非連續(xù)運(yùn)行) |
信號(hào)輸入:差分/單端,脈沖/方向或雙脈沖 | 避免粉塵、油污、腐蝕性氣體、濕度太大及震動(dòng)太強(qiáng)場(chǎng)所,禁止有可燃?xì)怏w和導(dǎo)電灰塵 |
脈沖響應(yīng)頻率:200KHz |
驅(qū)動(dòng)器功能說(shuō)明?
驅(qū)動(dòng)器功能 | 操作說(shuō)明 |
工作電流設(shè)定 | 由SW1~SW3三個(gè)撥碼開關(guān)來(lái)設(shè)定驅(qū)動(dòng)器輸出電流,其輸出電流共有8檔。具體輸出電流的設(shè)定,請(qǐng)參照驅(qū)動(dòng)器面板說(shuō)明 |
自動(dòng)半流功能 | 用戶可通過(guò)軟件來(lái)設(shè)定驅(qū)動(dòng)器的自動(dòng)半流功能??梢酝ㄟ^(guò)設(shè)置半流比例、半流時(shí)間,使得驅(qū)動(dòng)器在脈沖串停止后一定時(shí)間進(jìn)入半流狀態(tài),電機(jī)自身發(fā)熱減少,可靠性提高。 |
微步細(xì)分?jǐn)?shù)設(shè)定 | 由SW4~SW6三個(gè)撥碼開關(guān)來(lái)設(shè)定驅(qū)動(dòng)器微步細(xì)分?jǐn)?shù)或轉(zhuǎn)速設(shè)置,其共有8檔,用戶設(shè)定細(xì)分或轉(zhuǎn)速時(shí),應(yīng)先停止驅(qū)動(dòng)器運(yùn)行,具體微步細(xì)分?jǐn)?shù)或轉(zhuǎn)速的設(shè)定,請(qǐng)按驅(qū)動(dòng)器面板說(shuō)明 |
指示燈 | 驅(qū)動(dòng)器有紅綠兩個(gè)指示燈。其中綠燈為電源指示燈,當(dāng)驅(qū)動(dòng)器上電后綠燈常亮;紅燈為故障指示燈,當(dāng)出現(xiàn)過(guò)壓、過(guò)流故障時(shí),故障燈常亮。故障清楚后,紅燈滅。當(dāng)驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)故障時(shí),只有重新上電和重新使能才能清楚故障。 |
信號(hào)接口 | 脈沖模式下:PUL+和PUL-為控制脈沖信號(hào)正端和負(fù)端;DIR+和DIR-為方向信號(hào)正端和負(fù)端:ENA+和ENA-為使能信號(hào)的正端和負(fù)端? 自發(fā)脈沖IO模式下:PUL+和PUL-為啟動(dòng)信號(hào)正端和負(fù)端;DIR+和DIR-為方向信號(hào)正端和負(fù)端:ENA+和ENA-為使能信號(hào)的正端和負(fù)端 |
電機(jī)接口 | 電機(jī)1:A+和A-接步進(jìn)電機(jī)A相繞組的正負(fù)端;B+和B-接步進(jìn)電機(jī)B相繞組的正負(fù)端。當(dāng)A、B兩相繞組調(diào)換時(shí),可使電機(jī)方向反向 電機(jī)2: A+和A-接步進(jìn)電機(jī)A相繞組的正負(fù)端;B+和B-接步進(jìn)電機(jī)B相繞組的正負(fù)端。當(dāng)A、B兩相繞組調(diào)換時(shí),可使電機(jī)方向反向 |
電源接口 | 采用直流電源供電,工作輸入電壓范圍:24V~50VDC,推薦工作電壓36VDC,電源功率大于150W |
安裝說(shuō)明 | 驅(qū)動(dòng)器外形尺寸為:134 x 83 x 33mm,安裝孔距為111mm 既可以臥式也可以立式安裝(建議采用立式安裝)。安裝時(shí),應(yīng)使其緊貼在金屬機(jī)柜上以利于散熱 |
產(chǎn)品示意圖?
?控制端子?
端子名稱 | 說(shuō)明 |
PUL1+ | 軸 1-外部脈沖模式:做脈沖信號(hào)輸入,信號(hào)電壓支持 5V-24V;脈沖輸入模式:脈沖+方向(做脈沖口),雙脈沖(做 CW 口);脈沖有效沿可調(diào),默認(rèn)脈沖上升沿有效;為了可靠響應(yīng)脈沖信號(hào),沖寬度應(yīng)大于 2.5μs。 軸 1-IO 自發(fā)脈沖模式:電機(jī)啟動(dòng)控制端,轉(zhuǎn)速通過(guò) SW4-SW6 調(diào)節(jié)。 |
PUL1- |
DIR1+ | 軸 1-外部脈沖模式:做方向口輸入,信號(hào)電壓支持 5V-24V;脈沖輸入模式:脈沖+方向(做方向口),雙脈沖(做 CCW 口);高/低電平信號(hào),為保證電機(jī)可靠換向,方向信號(hào)應(yīng)先于脈沖信號(hào)至少 5μs DIR1- 建立。 軸 1-IO 自發(fā)脈沖模式:方向信號(hào)控制端,用于電機(jī)方向切換。 |
DIR1- |
NC | 空腳 |
NC | 空腳 |
PUL2+ | 軸 2-外部脈沖模式:做脈沖信號(hào)輸入,信號(hào)電壓支持 5V-24V;脈沖輸入模式:脈沖+方向(做脈沖口),雙脈沖(做 CW 口);脈沖有效沿可調(diào),默認(rèn)脈沖上升沿有效;為了可靠響應(yīng)脈沖信號(hào),脈沖寬度應(yīng)大于 2.5μs。 軸 2-IO 自發(fā)脈沖模式:電機(jī)啟動(dòng)控制端,轉(zhuǎn)速通過(guò) SW4-SW6 調(diào)節(jié) |
PUL2- |
DIR2+ | 軸 2-外部脈沖模式:做方向口輸入,信號(hào)電壓支持 5V-24V;脈沖輸入模式:脈沖+方向(做方向口),雙脈沖(做 CCW 口);高/低電平信號(hào),為保證電機(jī)可靠換向,方向信號(hào)應(yīng)先于脈沖信號(hào)至少 5μs 建立。 軸 2-IO 自發(fā)脈沖模式:方向信號(hào)控制端,用于電機(jī)方向切換 |
DIR2- |
ENA+ | 使能控制信號(hào),此輸入信號(hào)用于使能或禁止驅(qū)動(dòng)器軸 1 和軸 2 輸出。ENA 接低電平(或內(nèi)部光耦導(dǎo)通)時(shí),驅(qū)動(dòng)器將切斷電機(jī)各相的電流使電機(jī)處于自由狀態(tài),不響應(yīng)步進(jìn)脈沖。 當(dāng)不需用此功能時(shí),使能信號(hào)端懸空即可。(信號(hào)電壓支持 5-24V) |
ENA- |
ALM+ | 報(bào)警輸出信號(hào),需外部接入 24 電源;當(dāng)軸 1 或軸 2 電機(jī)報(bào)警時(shí)通過(guò)報(bào)警口輸出信號(hào)。(默認(rèn)常開接口,即報(bào)警時(shí)信號(hào)輸出;可以通過(guò)軟件通訊修改參數(shù) PA-25 設(shè)置為 1 更改為常閉輸出,即報(bào)警時(shí)信號(hào)斷開。) |
ALM- |
電機(jī)繞組端子
端子名稱 | 說(shuō)明 |
1A+ | 1軸電機(jī) A 相和 B 相電機(jī)繞組接口電機(jī)調(diào)轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)方向方式: A 相繞組跟 B 向繞組對(duì)換, A+跟 A-對(duì)換, B+跟 B-對(duì)換; 三種方式均可使電機(jī)方向換向。
|
1A- |
1B+ |
1B- |
2A+ |
2軸電機(jī) A 相和 B 相電機(jī)繞組接口電機(jī)調(diào)轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)方向方式: A 相繞組跟 B 向繞組對(duì)換, A+跟 A-對(duì)換, B+跟 B-對(duì)換; 三種方式均可使電機(jī)方向換向。 |
2A- |
2B+ |
2B- |
電機(jī)繞組端子
端子名稱 | 說(shuō)明 |
+VDC | 電壓輸入端子:支持 DC24-50V 電壓GND 建議電源 36V,10A 或 48V,6A 及以上 |
GND |
?參數(shù)設(shè)定?
?MC556-2A驅(qū)動(dòng)器支持十二位撥碼開關(guān)設(shè)定細(xì)分精度、動(dòng)態(tài)電流 和速度,詳細(xì)描述如下:
??
?
?電流設(shè)置
PEAK(峰值電流) | RMS(均值電流) | SW1 | SW2 | SW3 |
1.4A | 1.0A | OFF | OFF | OFF |
2.1A | 1.5A | ON | OFF | OFF |
2.7A | 1.9A | OFF | ON | OFF |
3.2A | 2.3A | ON | ON | OFF |
3.8A | 2.7A | OFF | OFF | ON |
4.3A | 3.1A | ON | OFF | ON |
4.9A | 3.5A | OFF | ON | ON |
5.6A | 4.0A | ON | ON | ON |
?
?
?細(xì)分設(shè)置?
細(xì)分 | SW4 | SW5 | SW6 |
1600 | ON | ON | ON |
3200 | OFF | ON | ON |
6400 | ON | OFF | ON |
12800 | OFF | OFF | ON |
1000 | ON | ON | OFF |
3600 | OFF | ON | OFF |
4000 | ON | OFF | OFF |
8000 | OFF | OFF | OFF |
?
?速度設(shè)置?
轉(zhuǎn)速 | SW4 | SW5 | SW6 |
60rpm | ON | ON | ON |
90rpm | OFF | ON | ON |
120rpm | ON | OFF | ON |
180rpm | OFF | OFF | ON |
240rpm | ON | ON | OFF |
300rpm | OFF | ON | OFF |
420rpm | ON | OFF | OFF |
540rpm | OFF | OFF | OFF |
?配套產(chǎn)品?
?
?主要應(yīng)用領(lǐng)域?
適合各種運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域自動(dòng)化設(shè)備和儀器,例如:電子加工與檢測(cè)、半導(dǎo)體封裝、激光切割與焊接、激光照排、包裝機(jī)械、雕刻機(jī)、打標(biāo)機(jī)、切割機(jī)、服裝繪圖儀、數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化裝配設(shè)備等。